| 1 cuota de $17.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.900,00 |
| 2 cuotas de $10.694,36 | Total $21.388,71 | |
| 3 cuotas de $7.425,52 | Total $22.276,55 | |
| 6 cuotas de $4.233,65 | Total $25.401,89 | |
| 9 cuotas de $3.148,41 | Total $28.335,70 | |
| 12 cuotas de $2.649,20 | Total $31.790,40 |
CARACTERÍSTICAS:
INGREDIENTES:Harina de pollo, harina de cordero, arroz integral, harina de batata, arvejas, huevo en polvo, gluten de maíz, germen de maíz, aceite de salmón (fuente de omega), aceite de pollo, hidrolizado proteico de menudencias porcinas y aviares, conservantes naturales: extracto de romero, tocoferoles, ácido cítrico, levadura de cerveza (MOS), pulpa de remolacha (FOS), zeolita, extracto de yucca shidigera, núcleo vitamínico mineral: vitaminas A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, zinc, hierro, cobre, yodo, calcio, manganeso, selenio, biotina, colina, lisina, metionina, condroitin sulfato, glucosamina, luteína, dipropionato de calcio, ácido propiónico, ácido fólico, ácido nicotínico, betacaroteno.
IMPORTANTE:
| Peso en kg | 1 - 2 meses | 3 - 4 meses | 5 - 8 meses | 9 - 12 meses |
| Hasta 2 | 120 grs | 100 grs | 70 grs | 60 grs |
| 2 a 6 | 120 a 250 grs | 100 a 200 grs | 70 a 150 grs | 60 - 120 grs |
| 6 a 10 | 250 a 350 grs | 200 a 280 grs | 150 a 200 grs | 120 - 170 grs |
| 10 a 15 | 350 a 450 grs | 280 a 360 grs | 200 a 270 grs | 170 - 230 grs |
| 15 a 20 | 450 a 550 grs | 360 a 440 grs | 270 a 330 grs | 230 - 280 grs |
| 20 a 25 | 550 a 650 grs | 440 a 500 grs | 330 a 380 grs | 280 a 320 grs |
| 25 a 30 | 500 a 580 grs | 380 a 430 grs | 320 a 360 grs | |
| 30 a 35 | 430 a 480 grs | 360 a 400 grs | ||
| Más de 35 | 480 grs o más | 400 grs o más |
